设为首页 | 加入收藏 | 中文版 | ENGLISH |
NEWS
综合新闻
信息公开
2015-08-28
2015-08-28
2015-01-27
2014-12-01
天津华北地质勘查总院公开招聘拟聘用人员公示表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 职称情况 | 准考证号 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
1 | 李天琦 | 男 | 2000.08 | 研究生 | 硕士 | 地质学 | 北京科技大学 | | 20250330121 | 天津华北地质勘查总院 | 74.60 |
2 | 杨国栋 | 男 | 2000.03 | 研究生 | 硕士 | 地质学 | 北京科技大学 | | 20250330124 | 天津华北地质勘查总院 | 68.75 |
3 | 董强 | 男 | 1992.06 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 河南理工大学万方科技学院 | | 20250330126 | 天津华北地质勘查总院 | 75.10 |
4 | 卢浩楠 | 男 | 1999.08 | 本科 | 学士 | 冶金工程 | 河北科技大学 | | 20250330128 | 天津华北地质勘查总院 | 67.50 |
相关新闻
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21
2025-04-21